| ZANICA | COMUN NUOVO | |
|---|---|---|
| Scuola Secondaria | da lunedì a sabato: dalle ore 08:10 alle ore 13:10; un rientro pomeridiano il mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 16:30 |
da lunedì a sabato: dalle ore 08:10 alle ore 13:10; un rientro pomeridiano il mercoledì dalle ore 14:15 alle ore 17:15 |
| Scuola Primaria | da lunedì a venerdì: dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 mercoledì pomeriggio: libero 1° ciclo |
da lunedì a venerdì: dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:15 alle ore 16:15 mercoledì pomeriggio: libero 1° ciclo |
| Scuola Infanzia | da lunedì a venerdì: dalle ore 09:00 alle ore 16:00 |
|
| Laboratori Scuola primaria Zanica | |||
|---|---|---|---|
| Obiettivo | Attività | Insegnanti | Modalità/ore |
| cooperazione/ originalità | I CICLO |
||
| Teatro degli affetti | Carrara Federici | 2 ore settimanali, attività laboratoriali I ciclo nel I quadrimestre II ciclo nel II quadrimestre |
|
| Carta e colori | Muratore Vajana | ||
| Gli origami: giochi con la carta | Di Girolamo | ||
| Costruiamo la nostra musica | Grasselli | ||
| Mani creative | Sarno | ||
| Giocare con le mollette | Perazzani | ||
| La bottega dei colori | Lamanna | ||
| C'era una volta | Volpi | ||
| Giocolandia | Passi | ||
| Naturarte | Aprile | ||
| II CICLO |
|||
| Teatro degli affetti | Azzariti Gerini Federici | ||
| Cartomania | Centrone | ||
| Oltre la finestra | Rivera | ||
| Mi muovo sto bene | Passi | ||
| Musica maestro | Grasselli | ||
| La matita magica | Zanotti | ||
| Decoupiamo | Guerra | ||
| Le forme nell'arte | Baroni | ||
| Pittura nel mondo | Raimondi | ||
| Carta e colori | Zampoleri | ||
| Mosaico in resina | Sarno | ||
| Creativa...mente | Gallo | ||
| Una forma tante idee | Veneziano | ||
| Progetto | Area/attività | Metodologia | Tempi | Risorse | Insegnanti | Gruppi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| attività linguistica e laboratori delle tic | 4 1/2 | classi prime | ||||
| laboratori gruppi eterogenei | consolidamento e recupero lecto-scrittura e matematica | 12 | classi seconde | |||
| classi aperte | 5 | classi terze | ||||
| alfabetizzazione non nativi | 2 | classi quarte | ||||
| consolidamento linguistico e matematico | 3 1/2 | classi quarte | ||||
| metodo di studio e moduli di continuità | 4 | classi quinte |
| Laboratori Scuola primaria Comun Nuovo |
|
|---|---|
| Attività | Insegnanti |
| Le mani... in pasta | Dotti |
| Ascolto il mio corpo giocando | Cattaneo Elena |
| Costruiamo la nostra musica | Pannuzzo |
| Costruiamo la nostra musica | Cassarà |
| Musica, corpo e movimento | Principato |
| Musicando | Pizzurro |
| Colorare senza colori | Belleggia |
| Una voce, tante voci insieme: ecco un coro | Del Prato |
| Painters's books | Petresini |
| Painters's books | Nava |
| Tutti in gioco | Artina |
| Dal gioco allo sport | Abati |
| Il filo di Rosa | Elia |
| Diventiamo artisti | Graziani |
| Nell'aula delle TIC | Gelpi |
| Progetto | area/attività | metodologia | tempi | risorse | Insegnanti | Gruppi alunni/e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osservazione o piccolo gruppo 1^ | Relazionale - Lingua italiana/matematica | Osservazione Lavoro di piccolo gruppo | Lun 10.40-12.30 Ven 10.40/12.30 | compresenza | gruppi classe prime o piccolo gruppo | |
| Specifico 4^ | italiano | percorso individualizzato e/o a piccolo gruppo | martedì 10.40/12.30
giovedì 10.40/12.30 |
compresenza | Gelpi Parise | classe 4B |
| Specifico 4^ | ricerca: metodo di studio | percorso a gruppi | compresenza assist. educ. ins sostegno | Giacalone | classe 4A/B | |
| Specifico 5A | italiano | percorso individualizzato e/o a piccolo gruppo | gio 8.40/10.20 | compresenza | Elia | classe 5A |
| Specifico 5^ | italiano | Percorso individualizzato su alunna con DSA e/o piccolo gruppo | Venerdì 10.40/12.30 | compresenza | Abati | classe 5B |
| Parte delle risorse per le compresenze sono state liberate utilizzando alcune strategie di ottimizzazione del tempo scuola (aggregazione classi, attività alternativa all'interno della classe parallela, verificate le condizioni di fattibilità e condivisione delle famiglie | ||||||
| Scuola secondaria Zanica - COMPRESENZE Tempo Prolungato | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classe | Docente | Attività | Durata | ore sett. |
| 1A | Maffini | AIL | annuale | 1 |
| Allegretti | AIM | annuale | 1 | |
| Carissoni | metodo di studio | annuale | 1 | |
| Esposito | informatica | annuale | 1 | |
| 1B | Luongo | metodo di studio | annuale | 1 |
| Esposito | informatica | annuale | 1 | |
| Maffini | AIL | annuale | 1 | |
| Allegretti | AIM | annuale | 1 | |
| 1C | Daprile | metodo di studio | annuale | 1 |
| Esposito | informatica | annuale | 1 | |
| Carrozzo | AIL | annuale | 1 | |
| Ferla | AIM | annuale | 1 | |
| 1D | Carissoni | metodo di studio | annuale | 1 |
| Esposito | informatica | annuale | 1 | |
| Carrozzo | AIL | annuale | 1 | |
| Allegretti | AIM | annuale | 1 | |
| 2A | Maffini | AIL | annuale | 1 |
| Allegretti | AIM | annuale | 1 | |
| Cremaschi | metodo di studio | annuale | 1 | |
| Maffini | informatica | annuale | 1 | |
| 2B | Allegretti | AIM | annuale | 1 |
| Carrozzzo | AIL | annuale | 1 | |
| Maffini | metodo di studio | annuale | 1 | |
| Porretta | informatica | annuale | 1 | |
| 2C | Daprile | metodo di studio | annuale | 1 |
| Maffini | informatica | annuale | 1 | |
| Longo | AIL | annuale | 1 | |
| Ferla | AIM | annuale | 1 | |
| 3A | Maffini | metodo di studio | annuale | 1 |
| Ferrari | informatica | annuale | 1 | |
| Maffini | AIL | annuale | 1 | |
| Allegretti | AIM | annuale | 1 | |
| 3B | Longo | AIL | annuale | 1 |
| Ferla | AIM | annuale | 1 | |
| Carrozzo | metodo di studio | annuale | 1 | |
| Ferrari | informatica | annuale | 1 | |
| 3C | Longo | metodo di studio | annuale | 1 |
| Ferrari | informatica | annuale | 1 | |
| Longo | AIL | annuale | 1 | |
| Ferla | AIM | annuale | 1 | |
| Scuola secondaria Comun Nuovo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classe | Docente | Attività | Durata | ore sett. |
| 2A | Bonomi | sostegno | 2° quadrimestre | 1 |
| Gianfreda | sostegno | annuale | 1 | |
| 2B | Bonomi | sostegno | annuale | 1 |
| 3B | Ferrari | sostegno | annuale | 2 |
Agli/alle alunni/e che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica la struttura scolastica offre:
| SCUOLA | Classi | ATTIVITÀ | Docenti |
|---|---|---|---|
| Scuola infanzia Comun Nuovo | Gialli | ||
| Rossi | |||
| Scuola primaria Zanica |
Classi 1^ | alfabetizzazione ed educazione alla cittadinanza | centrone 1° quadrimestre Grasselli annuale |
| Classi 2A | linguistiche di alfabetizzazione | Lamanna | |
| 2B | linguistiche di alfabetizzazione | Carrara | |
| 3A/4B/4C | linguistiche di alfabetizzazione ed educazione alla cittadinanza | Veneziano | |
| 3B/3c/4A | linguistiche di alfabetizzazione ed educazione alla cittadinanza | Veneziano | |
| 5A/5B | potenziamento italiano | Zampoleri | |
| 5C | potenziamento italiano | Zampoleri | |
| Scuola secondaria Zanica |
1A | recupero e studio assistito | Ferla |
| 1B | recupero e svolgimento compiti | Luongo | |
| 1C | recupero e svolgimento compiti | Luongo | |
| 1D | recupero e studio assistito | Ferla | |
| 2A | recupero e svolgimento compiti | Luongo | |
| 2B | musica ascolto/svolgimento compiti | De Giorgis | |
| 2C | svolgimento compiti/ripasso musica di gruppo | De Giorgis | |
| 3B | recupero e svolgimento compiti | Luongo | |
| 3C | recupero e svolgimento compiti | Luongo | |
| Scuola primaria Comun Nuovo |
1^A/B | alfabetizzazione | Cattaneo Elena |
| 2^A/B | alfabetizzazione | Del Prato | |
| 3^ B | educazione alimentare | Cassarà | |
| 4^B | alfabetizzazione italiano | Gelpi | |
| 5^A/B | alfabetizzazione | Elia | |
| Scuola secondaria Comun Nuovo |
|||
| 1A | recupero storia/geografia | Liotta | |
| 1B | prima alfabetizzazione
recupero/consolidamento |
De Socio | |
| 2B | recupero e metodo di studio | Bonomi | |
| 3B | alfabetizzazione, metodo di studio, preparazione colloquio d'esame | Barezzani |
Le visite, uscite e viaggi di istruzione presuppongono una precisa e adeguata programmazione didattica e culturale, si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, e rientrano tra le attività integrative della scuola.