

| 1. SAPER ESPORRE GLI ARGOMENTI DI STUDIO | ||
|---|---|---|
| ABILITA' | COSA FA IL DOCENTE | COSA FA L'ALUNNO |
| Saper relazionare pianificando il proprio intervento ed utilizzando fonti diverse | Può consegnare una traccia all'alunno 30 minuti prima del colloquio contenete: l'argomento o gli argomenti di cui deve parlare; gli elementi da mettere in relazione; le fonti di informazione consultate; una valutazione sui fatti/fenomeni/concetti che interagiscono
Es.: i problemi conseguenti alla prima guerra mondiale furono di ordine sociale, politico, economico,..., che relazione vi è tra essi e la successiva dittatura fascista. Giustifica la tua esposizione con le fonti e i documenti che hai consultato. |
L'alunno deve saper organizzare in base alla traccia colloquio creando i vari collegamenti |
| Esporre un argomento mettendo in relazione con le letture fatte o i documenti noti | Propone all'alunno una traccia con una serie limitata di elementi.
Es.: quali tecniche espressive usa il cubismo e quali sono i temi preferiti dai cubisti. Confronta le tue osservazioni con le opere di pittori cubisti che conosci. |
Dovrà trattare il colloquio su una traccia già affrontata. |
| esporre l' argomento guidato da domande | Guida l'alunno tramite una serie di domande/stimolo su un argomento noto.
Es.: esponi dei fatti: dove? quando? chi/che cosa? che cosa determina o ha determinato questi fatti. perché? esprimi un giudizio: è giusto o sbagliato...? è meglio o peggio...? |
Avrà il compito di rispondere alle domande. |
Esempio di traccia dell'abilità 1 |
||
| 2. SAPER LEGGERE E DECODIFICARE UN TESTO VERBALE O NON VERBALE | ||
|---|---|---|
| ABILITA' | COSA FA IL DOCENTE | COSA FA L'ALUNNO |
| Saper leggere e decodificare un testo non noto di una certa complessità | Pone domande di comprensione analitica/globale/inferenziale | risponde alle domande |
| Saper leggere e decodificare un testo non noto o noto di media complessità | Pone domande di comprensione analitica e globale. Chiede anche semplici giudizi | risponde alle domande |
| Saper leggere e decodificare un testo non noto o noto | Pone domande di comprensione analitica e globale. | risponde alle domande |
Esempio di traccia dell'abilità 2 |
||
| 3. SAPER PRESENTARE UN ELABORATO | ||
|---|---|---|
| ABILITA' | COSA FA IL DOCENTE | COSA FA L'ALUNNO |
| Saper presentare un elaborato | ascolta | L'alunno presenta: le caratteristiche, il percorso progettuale, le fasi di realizzazione, i principi di funzionamento di ordine teorico sottostante e le applicazioni |
| Saper presentare un elaborato | pone poche domande | L'alunno presenta: le caratteristiche, il percorso progettuale, le fasi operative, applicazioni e semplici principi |
| Saper presentare un elaborato | guida la presentazione | L'alunno presenta: le caratteristiche, il percorso, fasi e una valutazione semplice del proprio prodotto |
Esempio di tracciadell'abilità 3 |
||
| 4. SAPER RISOLVERE UN PROBLEMA | ||
|---|---|---|
| ABILITA' | COSA FA IL DOCENTE | COSA FA L'ALUNNO |
| Saper utilizzare le possibili strategie di soluzione di un problema aperto, giustificandolo | Il docente pone il problema | L'alunno deve risolvere il problema utilizzando le strategie opportune |
| Date due o più ipotesi di soluzione, l'alunno deve individuare quella corretta e giustificarla | Il docente pone il problema | L'alunno deve risolvere il problema dando l'ipotesi esatta |
| Dati problemi di ordine pratico l'alunno individua il percorso operativo | Il docente pone il problema | L'alunno deve risolvere il problema individuando il percorso operativo. |
Esempio di traccia dell'abilità 4 |
||